Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update
X-tanken
Export-Schnittstellen
Die Liste der unterstützten Export-Schnittstellen wird ständig erweitert. Sollten Sie die von Ihnen benötigte Schnittstelle hier nicht finden, dann wenden Sie sich bitte direkt an unseren Support.
Zielsystem | Schnittstelle | Version | Hersteller | Lizensierung | Programm |
---|---|---|---|---|---|
Dispositions-Software | |||||
X-dispo | Xpoint Software GmbH | optional | tsdispo | ||
Finanzbuchhaltung (Rechnungen) | |||||
CSS FixFibu | CSS Computer Software Studio GmbH | kostenfrei* | tsfibu0001/1 | ||
CSS eGecko | CSS Computer Software Studio GmbH | kostenfrei* | tsfibu0002/1 | ||
FibuNet | 4.x | FibuNet GmbH | kostenfrei* | tsfibu0003/1 | |
FibuNet | 5.x | FibuNet GmbH | kostenfrei* | tsfibu0003/2 | |
X-oil Minifibu | Xpoint Software GmbH | kostenfrei* | tsfibu0005/1 | ||
PDS-Fibu | PDS Programm + Datenservice GmbH | kostenfrei* | tsfibu0006/1 | ||
Syska | Syska Gesellschaft für betriebliche Datenverarbeitung mbH | kostenfrei* | tsfibu0007/1 | ||
Fa. Knauber | Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG | kostenfrei* | tsfibu0008/1 | ||
Datev | 5.1 | Datev eG | kostenfrei* | tsfibu0009/1 | |
BMD-Fibu | BMD GmbH | kostenfrei* | tsfibu0010/1 | ||
Finanzbuchhaltung (Lastschriften) | |||||
CSS FixFibu | CSS Computer Software Studio GmbH | kostenfrei* | tskass0001/1 | ||
CSS eGecko | CSS Computer Software Studio GmbH | kostenfrei* | tskass0002/1 | ||
FibuNet | 4.x | FibuNet GmbH | kostenfrei* | tskass0003/1 | |
FibuNet | 5.x | FibuNet GmbH | kostenfrei* | tskass0003/1 | |
X-oil Minifibu | Xpoint Software GmbH | kostenfrei* | tskass0005/1 | ||
PDS-Fibu | PDS Programm + Datenservice GmbH | kostenfrei* | tskass0006/1 | ||
Datev | 5.1 | Datev eG | kostenfrei* | tskass0009/1 | |
Finanzbuchhaltung (Kostenrechnung) | |||||
FibuNet | 4.x | FibuNet GmbH | optional | tsfibu0003/1 | |
FibuNet | 5.x | FibuNet GmbH | optional | tsfibu0003/2 | |
CSS FixFibu | CSS Computer Software Studio GmbH | optional | tskore | ||
CSS eGecko | CSS Computer Software Studio GmbH | optional | tskore | ||
Datev | 4.x | Datev eG | optional | tsfibu0004/1 | |
Lastschriften | |||||
SEPA-XML-Datei | 2.5 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00202 | |
SEPA-XML-Datei | 2.6 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00202 | |
SEPA-XML-Datei | 2.7 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00302 | |
SEPA-XML-Datei | 2.8 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00302 | |
SEPA-XML-Datei | 2.9 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00302 | |
SEPA-XML-Datei | 3.0 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00102 | |
SEPA-XML-Datei | 3.1 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00102 | |
SEPA-XML-Datei | 3.2 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00102 | |
SEPA-XML-Datei | 3.3 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00102 | |
SEPA-XML-Datei | 3.4 | Die Deutsche Kreditwirtschaft | kostenfrei* | xesp00102 | |
Mail-Systeme | |||||
X-service (X-mail) | Xpoint Software GmbH | optional | tsvs0005/1 | ||
X-service (X-mail) | Xpoint Software GmbH | optional | tsvs0012/1 | ||
eFax (E-Mail) | 4.x | Reith IT-Lösungen GmbH | kostenfrei* | tsvs0002/1 | |
IDA-Flex (E-Mail) | DV-Kontor Königsfeld GmbH & Co. KG | kostenfrei* | tsvs0003/1 | ||
Hylafax (E-Mail) | SWT Walter Thoss | kostenfrei* | tsvs0004/1 | ||
Agorum (E-Mail) | Agorum Software GmbH | optional | tsvs0026/3 | ||
Fax-Systeme | |||||
eFax (Fax) | 4.x | Reith IT-Lösungen GmbH | kostenfrei* | tsvs0013/1 | |
IDA-Flex (Fax) | DV-Kontor Königsfeld GmbH & Co. KG | kostenfrei* | tsvs0014/1 | ||
Hylafax (Fax) | SWT Walter Thoss | kostenfrei* | tsvs0015/1 | ||
Druck-Systeme | |||||
Listenverwaltung | Xpoint Software GmbH | kostenfrei* | tsvs0011/1 | ||
Direktdruck (n Jobs) | Xpoint Software GmbH | kostenfrei* | tsvs001/1 | ||
Direktdruck (1 Job) | Xpoint Software GmbH | kostenfrei* | tsvs0018/1 | ||
Direktdruck (PDF) | Xpoint Software GmbH | kostenfrei* | tsvs0010/1 | ||
Formware | Formware GmbH | kostenfrei* | tsvs0009/1 | ||
X-service (E-Post) | Deutsche Post AG | optional | tsvs0006/1 | ||
Agorum (Druck) | Agorum Software GmbH | optional | tsvs0026/2 | ||
Archiv-Systeme | |||||
X-service (X-archiv) | Xpoint Software GmbH | optional | tsvs0005/3 | ||
X-service (Fa. Knauber) | Xpoint Software GmbH | kostenfrei* | tsvs0005/3 | ||
Elektr. Leitzordner (ELO) | ELO Digital Office GmbH | optional | tsvs0021/1 | ||
Agorum (Archivierung) | Agorum Software GmbH | optional | tsvs0026/1 | ||
Preiseanzeige | |||||
X-tanken Standard | Stand 07/2014 | Xpoint Software GmbH | optional | tspr0001 | |
TaskStar Bo2Fo | 17.05.2010 | TASK Technology GmbH | optional | tspr0002 | |
Rechnungsdaten | |||||
DKV | Stand 03/2006 | DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | optional | tsex0001/1 | |
OMR-Kunden (Fa. Ley) | Xpoint Software GmbH | optional | tsex0002/1 | ||
Car Professional Management | unbekannt | optional | tsex0003/1 | ||
Car Professional Management (DE) | unbekannt | optional | tsex0003/2 | ||
Autopoll 2000 | S1100 R3 | EDV-Beratung Helmut Kloos | optional | tsex0004/1 | |
Aral Card TRC | Stand 01.04.2008 | Aral Aktiengesellschaft | optional | tsex0005/1 | |
DKV (CSV) | Stand 06/2014 | DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | optional | tsex0006/1 | |
Dekra DS10 | Stand 09/2000 | DEKRA e.V. | optional | tsex0007/1 | |
Spedition Boyens | Boyens Spedition GmbH & Co. KG | optional | tsex0009/1 | ||
Excel (CSV-Datei) | Stand 07/2014 | Xpoint Software GmbH | optional | tsex0013/1 | |
Excel (CSV-Datei) | Stand 02/2017 | Xpoint Software GmbH | optional | tsex0013/2 | |
Stratmann | unbekannt | optional | tsex0016/1 | ||
DKV (CSV) | Stand 05/2012 | DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | optional | tsex0017/1 | |
Excel (CSV) (falsch!) | Stand 07/2014 | Xpoint Software GmbH | optional | tsex0018/1 | |
Excel fest (CSV-Datei) | Stand 07/2014 | Xpoint Software GmbH | optional | tsex0020/1 | |
Novotec (Tankpool24-Import) | NOVOTEC Computer-Systeme GmbH | optional | tsex0021/1 | ||
Excel-Export (CSV) Variante Keck | Stand 01/2014 | Xpoint Software GmbH | optional | tsex0022/1 | |
Lümatic FMS | 27.09.2013 | Hermann Lümmen GmbH | optional | tsex0023/1 | |
Hectronic F1140 | 11.12.2017 | Hectronic GmbH | optional | tsex0024/1 | |
Abrechnungsdaten | |||||
Maennel-Export (Fa. Varo) | Männl Elektronik GmbH | optional | tsax0001/1 | ||
Whitelist/Blacklist | |||||
X-tanken Standard | Stand 07/2014 | Xpoint Software GmbH | optional | tsout0001/1 | |
X-tanken Standard mit Stern | Stand 07/2014 | Xpoint Software GmbH | optional | tsout0001/2 | |
TaskStar zentrale Whitelist++ | TASK Technology GmbH | optional | tsout0002/1 | ||
Ratio (Variante Roth) | RATIO Unternehmensgruppe | optional | tsout0003/1 | ||
TaskStar Bo2Fo | TASK Technology GmbH | optional | tsout0004/1 | ||
Lümatic FMS | Hermann Lümmen GmbH | optional | tsout0005/1 | ||
TankNetz Deutschland | bis 09/2013 | Tankstellen-Netz-Deutschland GmbH | optional | tsout0006/1 | |
Lettner EDV SOS | EDV-SOS GmbH | optional | tsout0007/1 | ||
Lettner EDV SOS (alter Pfad) | EDV-SOS GmbH | optional | tsout0007/2 | ||
T-Master PCS | 1 | Marco Bungalski GmbH | optional | tsout0008/1 | |
TaskStar (Variante Roth) | TASK Technology GmbH | optional | tsout0009/1 | ||
Ratio Produktrestriktionen | RATIO Unternehmensgruppe | optional | tsout0010/1 | ||
TaskStar Bo2Fo (Blacklist) | TASK Technology GmbH | optional | tsout0012/1 | ||
TaskStar Bo2Fo (Blacklist-PIN) | TASK Technology GmbH | optional | tsout0012/2 | ||
TankNetz Deutschland | 10/20013 | Tankstellen-Netz-Deutschland GmbH | optional | tsout0013/1 | |
TCS Ringkartenimport | TCS Tank Card Service GmbH | optional | tsout0014/1 | ||
T-Master PCS | 5 | Marco Bungalski GmbH | optional | tsout0015/1 | |
T-Master PCS | 2 | Marco Bungalski GmbH | optional | tsout0015/2 | |
T-Master PCS | 3 | Marco Bungalski GmbH | optional | tsout0015/3 | |
T-Master PCS | 4 | Marco Bungalski GmbH | optional | tsout0015/4 | |
T-Master PCS | 6 | Marco Bungalski GmbH | optional | tsout0015/6 | |
Host - WEAT-AS R7 | G.01.00 | WEAT Electronic Datenservice GmbH | optional | tsout0016/1 | |
Exceet (Änderungen) | 08/2016 | Exceet Card AG | optional | tsout0017/1 | |
Exceet (Löschungen) | 08/2016 | Exceet Card AG | optional | tsout0018/1 |
* Die Schnittstelle ist im Preis des Basis-Moduls enthalten.
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update