Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update
X-tanken
Rechnungsdatenexport [tsexxxxx]
Alle Programme deren Namen mit tsex beginnen gefolgt von einer vierstelligen Nummer, sind eigenständige Rechnungsdatenexporte und verkörpern immer je ein Format.
Die Beschreibung der einzelnen Formate sind der jeweiligen Datensatzbeschreibung des Herstellers zu entnehmen. Die Weitergabe der Datensatzbeschreibungen ist auch auf Anfrage nicht möglich. Bitte wenden Sie sich an den entsprechenden Hersteller.
Hier die Aufstellung der verfügbaren Formate:
Programm | Variante | Beschreibung |
---|---|---|
tsex0001 | 1 | DKV Stand 03/2006 <T> |
tsex0002 | 1 | OMR-Kunden (Fa. Ley) |
tsex0003 | 1 | Car Professional Management <C> |
tsex0003 | 2 | CPM (DE) <C> |
tsex0004 | 1 | Autopoll 2000 S1100 R3 <F> |
tsex0005 | 1 | Aral Card TRC (01.04.2008) <G> |
tsex0006 | 1 | DKV (CSV) Stand 06/2014 |
tsex0007 | 1 | Dekra DS10 Stand 09/2000 <K> |
tsex0013 | 1 | Xpoint-Format Var. 1 (CSV) <P> |
tsex0013 | 2 | Xpoint-Format Var. 2 (CSV) |
tsex0016 | 1 | Stratmann <Y> |
tsex0017 | 1 | DKV (CSV) Stand 05/2012 |
tsex0018 | 1 | Excel (CSV) (falsch!) <P> |
tsex0018 | 2 | Excel (CSV) (falsch!) Var.2 |
tsex0020 | 1 | Excel fest (CSV-Datei) |
tsex0021 | 1 | Novotec (Tankpool24-Import) |
tsex0022 | 1 | Excel (CSV) Var. Keck |
tsex0023 | 1 | Lümatic FMS |
tsex0024 | 1 | Hectronic F1140 v. 11.12.2017 |
tsex0025 | 1 | DKV 04/2019 |
tsex0026 | 1 | Excel-Export(CSV) Sinnesberger |
tsex0027 | 1 | EiD Format 6 |
tsex0028 | 1 | SAP PM |
tsex0029 | 1 | Aral IFC-Datei (Sand:01/2016) |
tsex0030 | 1 | Holman-Insights 05/2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Liste der Formate hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update