Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-oil | Menü | Programme | Glossar | Themen | Update
X-daten für X-oil
Allgemeines
X-daten ist ein Zusatzmodul für X-energy, um Daten für den Import in eine externe Datenbank (z.B. MySQL/MSSQL) bereitzustellen.
Für welche SQL-Datenbank Sie sich entscheiden steht Ihnen frei, von uns können Sie ein Import-Script für Microsoft SQL (MSSQL) oder erhalten, sollte Sie MySQL oder eine andere Datenbank bevorzugen, sprechen Sie dies bitte mit uns ab, sollten Sie/Ihre EDV die SQL-Befehle nicht entsprechend anpassen bzw. den Import übernehmen können.
Außerdem können Sie mit dem Tool X-daten für Microsoft SQL ein X-daten Add-on erwerben, welches den Import in eine MSSQL-Datenbank unter Windows übernimmt.
Aktuelle Tabellen
Auf Anfrage senden wir Ihnen eine SQL - Script zum Anlegen der Datenbank im MSSQL Format zu. Eine Beschreibung der einzelnen Tabellen und mögliche Ausgabe Formate (.unl/.csv) ist unten aufgeführt.
Datentabellen mit einer CSV-Ausgabe-Funktion enthalten eine Überschrift. Der Dateinamen bleibt dabei bis auf die Endung identisch.
Beispiel: SWSOR??(.unl/.csv) - STAT01 - xo_archiv
Begriff | Bezeichnung |
---|---|
SWSOR??(.unl/.csv) | Name der Ausgabe Datei, ?? = Platzhalter für Firmennummer |
STAT01 | Programmname |
xo_archiv | Tabellenname in der Datenbank |
Alle aufgeführten Tabellen betreffen den X-oil Datenbestand.
Kundenbereich
Kundenbereich | |||
---|---|---|---|
Daten | Export Datei | Programm | SQL-Tabelle |
Kundenstamm | SUNDS(.unl/.csv) | STAT02 | xo_kundenstamm |
Kundenstamm Telefonnummern | SUNDTEL(.unl/.csv) | STAT02 | xo_kundentelefonnummern |
Kunden Sonderpreise | SSONDPR(.unl/.csv) | STAT05 | xo_sonderpreise |
Kundenkonditionen | SUKOND(.unl/.csv) | STAT12 | xo_kundenkonditionen |
Kundennotizen | SNOTIZ(.unl/.csv) | STAT14 | xo_kundennotizen |
Kundeninfos | SINFO(.unl/.csv) | STAT15 | xo_kundeninfos |
Kundenwerbung | SUNWER(.unl/.csv) | STAT30 | xo_kundenwerbung |
Tankgrößen | SANKG(.unl/.csv) | STAT17 | xo_kundentankgroessen |
Besuchsberichte | SESUCH(.unl/.csv) | STAT51 | xo_besuchsbericht |
E-Mail-Adressen | SEMAIL(.unl/.csv) | STAT22 | xo_email |
Provisionsempfänger | SPROVIS(.unl/.csv) | STAT45 | xo_provempf |
Abnehmergruppen | SABNEHM(.unl/.csv) | STAT48 | xo_abnehmergruppen |
Branchen | SBRANCH(.unl/.csv) | STAT48 | xo_branchen |
Fakturasymbol (Kundenstamm) | SFAKTURASYMBOL(.unl/.csv) | STAT48 | xo_fakturasymbole |
Zahlweise/Art (Kundenstamm) | SZAHLWEISE(.unl/.csv) | STAT48 | xo_zahlweisen |
KD-Kennzeichen (Kundenstamm) | SFAKUKZ(.unl/.csv) | STAT48 | xo_kundenkennzeichen |
Rechnungsversandart (Kundenstamm) | SRECHNUNGSVERSAND(.unl/.csv) | STAT48 | xo_rechnungsversandkz |
Betriebsstätte (Kundenstamm) | SBETST(.unl/.csv) | STAT48 | xo_betriebsstaetten |
Kreditversicherungen | SKUNKVS(.unl) | STAT49 | xo_kunden_kreditversicherung |
SEPA-Mandate | SSEPMAN(.unl) | STAT53 | xo_sepamandate |
ZMZ 12-Monatszahlplan/Wärmeabo | SZMZFIL(.unl) | STAT54 | xo_zmzstamm |
Kundenstammanhang Strom-/Gas | SUNSTG(.unl/.csv) | STAT59 | xo_kundenstamm_stromgas |
OMR Aufschläge | SHVOMRT(.unl/.csv) | STAT60 | xo_omr_aufschlaege |
Kundenrabatte | SKRABAT(.unl/.csv) | STAT63 | xo_kundenrabatte |
Artikelbereich
Artikelbereich | |||
---|---|---|---|
Daten | Export Datei | Programm | SQL-Tabelle |
Artikelstamm | SRTST??(.unl/.csv) | STAT03 | xo_artikelstamm |
Lagermengen | SARTLA??(.unl/.csv) | STAT20 | xo_artikellagermengen |
Lieferanten im Artikelstamm | SIEFA??(.unl/.csv) | STAT18 | xo_artikeldivlieferanten |
Lieferantenstamm | SLIEF??(.unl/.csv) | STAT19 | xo_lieferanten |
Lieferantenstamm Telefonnummern | SLIEFT??(.unl/.csv) | STAT19 | xo_lieferantentelefonnummern |
Stücklisten | SSTUE??(.unl/.csv) | STAT09 | xo_stueli |
Erlösgruppen, Hauptgruppen, Untergruppen | S??(.unl/.csv) | STAT33 | xo_hauptgruppen |
GGAV Texte (Artikelstamm) | SBETST(.unl/.csv) | STAT48 | xo_ggavtexte |
Kundenartikeltexte | SRTLFT(.unl) | STAT31 | xo_kundentexte |
Preiszusammenhänge | SARTPRS(.unl) | STAT65 |
Bewegungsdaten
Bewegungsdaten | |||
---|---|---|---|
Daten | Export Datei | Programm | SQL-Tabelle |
Zugangsbuchungen | SUGAN??(.unl/.csv) | STAT04 | xo_zugang |
Bestand | SSTAN??(.unl/.csv) | STAT04 | xo_bestand |
Abgangsbuchungen | SBGAN??(.unl/.csv) | STAT06 | xo_abgang |
Fakturadaten | SAKTUR??(.unl/.csv) | STAT50 | |
Eingangsrechnungen | SERKO??(.unl/.csv)/SERPO??.unl(.unl/.csv) | STAT08 | xo_erarchk/xo_erarchp |
Bestelldaten
Bestelldaten | |||
---|---|---|---|
Daten | Export Datei | Programm | SQL-Tabelle |
Bestellungen | SESTEL??(.unl/.csv) | STAT10 | xo_bestellungen |
Lieferantenbestellungen | SBSTEL??(.unl/.csv) | STAT11 | xo_liefbestell |
Preisanfragen | SRANF??(.unl/.csv) | STAT13 | xo_preisanfragen |
Tranchenaufträge | STAT16 |
Lager, Bestände
Lager, Bestände | |||
---|---|---|---|
Daten | Export Datei | Programm | SQL-Tabelle |
Bestandsarchiv | SSTARC??(.unl/.csv) | STAT21 | xo_bestandsarchiv |
Bestände (BSTMON) | SSTMON??(.unl/.csv) | STAT23 | xo_bestandsverfolgung |
Protokoll Bestandsbuchungen | SBMPROT??(.unl/.csv) | STAT56 | xo_best_protokoll |
Protokoll EK-Preisentwicklung | SBMEKPROT??(.unl/.csv) | STAT57 | xo_best_ekprotokoll |
Lager- und Lieferstellen | SAGLST??(.unl/.csv) | STAT27 | xo_lagerstellen |
Festmengen/Kontrakte | SESTMV??(.unl/.csv) | STAT37 | xo_festmengen |
Festmengen/Touren | SMVTPL??(.unl/.csv) | STAT37 | xo_festmengentouren |
Produktionsaufträge | SBSTEL2??(.unl/.csv) | STAT52 | xo_prodauftraege |
Archiv, OPs, letzte Bezüge
Archiv, OPs, letzte Bezüge | |||
---|---|---|---|
Daten | Export Datei | Programm | SQL-Tabelle |
Kundenarchiv Absätze | SWSOR??(.unl/.csv) | STAT01 | xo_archiv |
Offene Posten | SPLST??(.unl/.csv) | STAT28 | xo_offeneposten |
Archiv Offene Posten | SRCHOP??(.unl/.csv) | STAT29 | xo_offenepostenarchiv |
Letzten Bezüge | SBEZUG??(.unl) | STAT43 | |
Archiv Einstandspreise je Tag | SEPARCH??(.unl) | STAT46 | |
Archiv Einstandspreise je Tag/Std/Min | SEPARC2??(.unl) | STAT64 |
weitere Stammdaten
weitere Stammdaten | |||
---|---|---|---|
Daten | Export Datei | Programm | SQL-Tabelle |
Verkäuferstamm | SERKFR??(.unl/.csv) | STAT24 | xo_verkaeuferstamm |
Tankwagenstamm | SKWDAT??(.unl/.csv) | STAT25 | xo_tkwstamm |
Liter-Kilometer-Matrix | SLITRKM??(.unl) | STAT47 | |
Benutzer und Gruppen | SUSER, SGRUPPE (.unl) | STAT44 | xo_benutzer |
Abnehmergruppen | SABNEHM (.csv/.unl) | STAT48 | xo_abnehmergruppen |
Betriebsstätten | SBETST (.csv/.unl) | STAT48 | xo_betriebsstaetten |
Branchen | SBRANCH (.csv/.unl) | STAT48 | xo_branchen |
Dispo Steuerung | SARTDIS (.csv/.unl) | STAT48 | xo_dispo_steuerung |
Systemkennzeichen (Faktura,Zahlweise etc.) | (.csv/.unl) | STAT48 | |
Textbausteine | STXTBS (.csv/.unl) | STAT39 |