Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-oil | Menü | Programme | Glossar | Themen | Update | X-daten
X-daten - X-oil Datenbereich
STAT18 - Ausgabe diverse Lieferanten Artikelstamm
Ausgabe-Datei = SIEFA??.unl
Tabellenname: xo_artikeldivlieferanten
Parameter STAT18 CSV → Ausgabe-Datei = SIEFA.csv mit Überschriften
Nr | Feld | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|---|
1 | adl_artikel | Artikelnummer | char(15) |
2 | adl_lieferantennr | Lieferantennummer | int(11) |
3 | adl_artikelbezeichnung | Artikelbezeichnung (vom Lieferant) | char(50) |
4 | adl_artikelnrbeilfrnt | Artikelnummer (vom Lieferant) | char(30) |
5 | adl_ekpreis1 | EK-Preis 1 | decimal(18,2) |
6 | adl_ekpreis2 | EK-Preis 2 | decimal(18,2) |
7 | adl_ek1giltbis | EK-Preis 1 gültig bis | datetime |
8 | adl_frachtsatz | Frachtsatz | decimal(18,2) |
9 | adl_mindestbestellmenge | Mindestbestellmenge | decimal(18,2) |
10 | adl_verpackungseinheit | Verpackungseinheit | int(11) |
11 | adl_vpepropalette | Verpackungseinheit pro Palette | int(11) |
12 | adl_kol | Lieferung in Kilo oder Liter | char(6) |
13 | adl_preiseinheit | Preiseinheit | int(11) |
14 | adl_lagernummer | Lagernummer | int(11) |
15 | adl_spezifischesgewicht | spezifisches Gewicht | decimal(18,5) |
16 | adl_ekbezug | EK Bezug | char(6) |
17 | adl_palettentyp | Palettentyp | char(6) |
18 | adl_verpackungstyp | Verpackungstyp | int(11) |
19 | adl_palettenfix | Paletten fix | char(6) |
20 | adl_ranking | Ranking | char(6) |
21 | adl_artikelbezeichnung2 | Artikelbezeichnung 2 | char(50) |
22 | adl_zolltarifnummer | Zolltarifnummer | char(30) |
Stand: 8.6.2018