Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update
X-energy
SEPA-XML-Formate [xespxxxxx]
Alle Programme deren Namen mit tssp beginnen gefolgt von einer fünfstelligen Nummer, sind eigenständige SEPA-XML-Exporte und verkörpern immer je ein Format.
Die fünf Ziffern im Programmnamen entsprechen den letzten fünf Ziffern der pain. Da es sich bei allen Programmen um Lastschriftausgaben handelt, ist immer ein „pain.008.“ voran zustellen.
Die Beschreibung der einzelnen Formate entnehmen Sie bitte den Datensatzbeschreibungen der Europäischen Zentralbank bzw. der einzelnen Landesvertretung.
Hier die Aufstellung der verfügbaren Formate:
Programm | PAIN | Format | gültig ab |
---|---|---|---|
xesp00202 | pain.008.002.02 | Deutsche Kreditwirtschaft V2.5 | 01.11.2010 |
xesp00202 | pain.008.002.02 | Deutsche Kreditwirtschaft V2.6 | 17.11.2012 |
xesp00302 | pain.008.003.02 | Deutsche Kreditwirtschaft V2.7 | 04.11.2013 |
xesp00302 | pain.008.003.02 | Deutsche Kreditwirtschaft V2.8 | 16.11.2014 |
xesp00302 | pain.008.003.02 | Deutsche Kreditwirtschaft V2.9 | 23.11.2015 |
xesp00102 | pain.008.001.02 | Deutsche Kreditwirtschaft V3.0 | 20.11.2016 |
xesp00102 | pain.008.001.02 | Deutsche Kreditwirtschaft V3.1 | 19.11.2017 |
xesp00102 | pain.008.001.02 | Deutsche Kreditwirtschaft V3.2 | 18.11.2018 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Liste der Formate hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update