Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update
X-tanken
Import-Schnittstellen
Die Liste der unterstützten Import-Schnittstellen wird ständig erweitert. Sollten Sie die von Ihnen benötigte Schnittstelle hier nicht finden, dann wenden Sie sich bitte direkt an unseren Support.
Zielsystem | Schnittstelle | Version | Hersteller | Lizensierung | Programm |
---|---|---|---|---|---|
Frachten | |||||
WOTAS | Tankpool24 GmbH | kostenfrei im Rahmen der Tankpool24-Mitgliedschaft | tstpfracht | ||
Karten | |||||
Lümatic FMS | Hermann Lümmen GmbH | optional | tsfmskrt | ||
WOTAS | Kartenliste | Tankpool24 GmbH | kostenfrei im Rahmen der Tankpool24-Mitgliedschaft | tstpkarten | |
WOTAS | Kartenliste kurz | Tankpool24 GmbH | kostenfrei im Rahmen der Tankpool24-Mitgliedschaft | tstpkarten | |
Preise | |||||
X-tanken Standard | Xpoint Software GmbH | optional | tspi0001/1 | ||
Argus Preisimport | Argus Media Limited | optional | tspi0002/1 | ||
TP24 Preisimport (Regionen) | Tankpool24 GmbH | kostenfrei im Rahmen der Tankpool24-Mitgliedschaft | tspi0003/1 | ||
TP24 Preisimport (Stationen) | Tankpool24 GmbH | kostenfrei im Rahmen der Tankpool24-Mitgliedschaft | tspi0003/1 | ||
Stationen | |||||
WOTAS | Tankpool24 GmbH | kostenfrei im Rahmen der Tankpool24-Mitgliedschaft | tstpfracht | ||
Shell | Shell Deutschland Oil GmbH | optional | tsshellsta | ||
TankNetz Deutschland | Tankstellen.dat | Tankstellen-Netz-Deutschland GmbH | optional | tstnd | |
Betreiber | |||||
TankNetz Deutschland | Betreiber.dat | Tankstellen-Netz-Deutschland GmbH | optional | tstnd | |
Tankdaten | |||||
European Partner Tank EPT | Schneider Mineralöl Meissen GmbH | optional | tsin0001/1 | ||
Lümatic FMS | Hermann Lümmen GmbH | optional | tsin0002/1 | ||
X-tanken | 2011 (alt) | Xpoint Software GmbH | optional | tsin0003/1 | |
Tankpool24 mit Preise | DAT_neu 2.0 | Tankpool24 GmbH | optional | tsin0004/1 | |
Tankpool24 ohne Preise | DAT_neu 2.0 | Tankpool24 GmbH | optional | tsin0004/2 | |
Tankpool24 mit Preise | DAT_neu 2.1 | Tankpool24 GmbH | optional | tsin0004/3 | |
Tankpool24 ohne Preise | DAT_neu 2.1 | Tankpool24 GmbH | optional | tsin0004/4 | |
TaskStar Filejournal | TASK Technology GmbH | optional | tsin0005/1 | ||
TaskStar Filejournal++ | TASK Technology GmbH | optional | tsin0005/2 | ||
Ratio | VDAF | Ratio Unternehmensgruppe | optional | tsin0006/1 | |
Ratio (Wäschen) | VDAF | Ratio Unternehmensgruppe | optional | tsin0006/2 | |
Autopoll S1100 | Rev. 3 | EDV-Beratung Helmut Kloos | optional | tsin0007/1 | |
Huth T400/T450 | Stand 03.02.2004 Rev1 | Huth Elektronik Systeme GmbH | optional | tsin0008/1 | |
Kitas | Huth Elektronik Systeme GmbH | optional | tsin0009/1 | ||
TankNetz Deutschland | bis 09/2013 | Tankstellen-Netz-Deutschland GmbH | optional | tsin0010/1 | |
ICP IT-Management | V3 | ICP IT Consulting GmbH | optional | tsin0011/1 | |
Telecash | TeleCash GmbH & Co. KG | optional | tsin0012/1 | ||
X-tanken Standard | Xpoint Software GmbH | optional | tsin0013/1 | ||
Christ Waschdaten | Otto Christ AG | optional | tsin0014/1 | ||
Ratio (RCT3000) | 64 Byte | Ratio Unternehmensgruppe | optional | tsin0015/1 | |
Ratio | 128 Byte | Ratio Unternehmensgruppe | optional | tsin0016/1 | |
TND ohne Mwst. | ab 10/2013 | Tankstellen-Netz-Deutschland GmbH | optional | tsin0017/1 | |
TND mit Mwst. | ab 10/2013 | Tankstellen-Netz-Deutschland GmbH | optional | tsin0017/2 | |
Scheidt & Bachmann | 1.1 | Scheidt & Bachmann GmbH | optional | tsin0018/1 | |
Tokheim mit Mwst. | 34 | Tokheim GmbH | optional | tsin0019/1 | |
Tokheim ohne Mwst. | 34 | Tokheim GmbH | optional | tsin0019/2 | |
Scheidt & Bachmann VERKD | Scheidt & Bachmann GmbH | optional | tsin0020/1 | ||
DOS-Task (TADAT.DAT) | TASK Technology GmbH | optional | tsin0021/1 | ||
EuroShell | 6.0/12 (DE) | EuroShell Deutschland GmbH | optional | tsin0022/1 | |
T-Master PCS | 3 | Marco Bungalski GmbH | optional | tsin0023/1 | |
TCS W-Datei WEAT-R6 | 1.1.10 | TCS Tank Card Service GmbH | optional | tsin0024/1 | |
Lettner EDV-SOS | EDV-SOS GmbH | optional | tsin0025/1 | ||
TCS W-Datei WEAT-R7 | 1.2.0 j | TCS Tank Card Service GmbH | optional | tsin0026/1 | |
Schenk Filejournal | V1.02 | Schenk Systeme AG | optional | tsin0027/1 | |
Huth T500/T550 | Huth Elektronik Systeme GmbH | optional | tsin0028/1 | ||
Tokheim Profleet | Tokheim GmbH | optional | tsin0029/1 | ||
ProEDA VPR-44 | ProEDA Datenmanagement AG | optional | tsin0031/1 |
Die erste Schnittstelle für den Tankdaten-Import ist im Preis des Basis-Moduls enthalten.
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update