Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update
X-tanken
Transaktions-Import [tsinxxxx]
Alle Programme deren Namen mit tsin beginnen gefolgt von einer vierstelligen Nummer, sind eigenständige Transaktions-Importe und verkörpern immer je ein Format und ggf. mehrere Format-Varianten.
Einige Transaktions-Importe werden durch Einschub-Module erweitert (siehe tsmodxxxx).
Die Beschreibung der einzelnen Formate sind der jeweiligen Datensatzbeschreibung des Herstellers zu entnehmen. Die Weitergabe der Datensatzbeschreibungen ist auch auf Anfrage nicht möglich. Bitte wenden Sie sich an den entsprechenden Hersteller.
Hier die Aufstellung der verfügbaren Formate:
Programm | Variante | Beschreibung | Fahrername | km-Stand | Personalnummer | Stationsnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
tsin0001 | 1 | European Partner Tank EPT | Ja | Ja | Ja | Ja |
tsin0002 | 1 | Lümatic FMS | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0003 | 1 | X-tanken bis 2011 (alt) | Ja | Ja | Ja | Ja |
tsin0004 | 1 | Tankpool24 V2.0 ohne Preise | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0004 | 2 | Tankpool24 V2.0 mit Preisen | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0004 | 3 | Tankpool24 V2.1 ohne Preise | Ja | Ja | Ja | Ja |
tsin0004 | 4 | Tankpool24 V2.1 mit Preisen | Ja | Ja | Ja | Ja |
tsin0005 | 1 | TaskStar Filejournal | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0005 | 2 | TaskStar Filejournal++ | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0006 | 1 | Ratio VDAF | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0007 | 1 | Autopoll S1100 Rev.3 | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0008 | 1 | Huth T400/T450 03.02.2004 Rev1 | Nein | Ja | Ja | Ja/Nein* |
tsin0009 | 1 | Kitas | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0010 | 1 | Tanknetz Deutschland | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0011 | 1 | ICP IT-Management V3 | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0012 | 1 | Telecash | Ja | Ja | Nein | Ja |
tsin0013 | 1 | X-tanken Standard | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0014 | 1 | Christ Waschdaten | Nein | Nein | Nein | Ja |
tsin0015 | 1 | Ratio 64 Byte (RCT 3000) | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0016 | 1 | Ratio 128 Byte | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0017 | 1 | Tanknetz Deutschland (10/2013) | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0018 | 1 | Scheidt & Bachmann Version 1.1 | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0019 | 1 | Tokheim Version 34 ohne MwSt. | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0019 | 2 | Tokheim Version 34 mit MwSt. | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0020 | 1 | Scheidt & Bachmann VERKD | Nein | Nein | Nein | Ja |
tsin0021 | 1 | DOS-Task (TADAT.DAT) | Nein | Ja | Nein | Nein* |
tsin0022 | 1 | euroShell Version 6.0/12 (DE) | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0023 | 1 | T-Master PCS Version 3 | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0024 | 1 | Host - Weat-AS R6/R7 | Ja | Ja | Ja | Ja |
tsin0025 | 1 | Lettner EDV-SOS | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0026 | 1 | X-tanken (tdat.unl) | Ja | Ja | Ja | Ja |
tsin0027 | 1 | Schenk File-Journal V1.02 | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0028 | 1 | Huth T500/T550 | Nein | Ja | Ja | Ja/Nein* |
tsin0029 | 1 | Huth sequential | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0031 | 1 | ProEDA VPR-44 | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0032 | 1 | Classic-Tankdaten (Bungalski) | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0033 | 1 | Tokheim Profleet | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0034 | 1 | Lettner EDV-SOS (Sinnesberger) | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0035 | 1 | Autopoll R2 | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0036 | 1 | Kitank | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0037 | 1 | Zamic-TMS | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0038 | 1 | Novotec | Nein | Nein | Nein | Nein* |
tsin0039 | 1 | Novotec Format 2 | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0040 | 1 | CSV-Import Wäschen (Fa. Bergler) | Nein | Nein | Nein | Ja |
tsin0041 | 1 | X-tanken Standard 41V1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
tsin0042 | 1 | X-tanken Standard 42V1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
tsin0043 | 1 | Ratio VDAF mit MwSt. | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0043 | 2 | Ratio VDAF mit MwSt. (Wäschen) | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0043 | 3 | Ratio VDAF mit MwSt. inkl.Rab. | Nein | Ja | Nein | Ja |
tsin0044 | 1 | TaskStar Filejournal-Zahlart | Nein | Ja | Ja | Ja |
tsin0045 | 1 | EnerCharge-Ladedaten | Nein | Nein | Nein | Nein |
tsin0046 | 1 | Profleet | Ja | Ja | Nein | Ja |
* Sollte keine Stationsnummer im Datensatz mitgeliefert werden, so wird diese durch X-tanken abgefragt.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Liste der Formate hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update