Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update
X-tanken
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie finde ich doppelte Transaktionen heraus?
Doppelte Transaktionen sind ein sehr spezielles Thema.
Bei Stationen, an denen nur Kraftstoffe verkauft werden, sind doppelte Transaktionen normalerweise nicht möglich.
Bei Stationen mit angegliedertem Shop kommt es jedoch relativ häufig vor, dass doppelte Transaktionen berechtigterweise abgerechnet werden. Dies kann vorkommen, wenn ein Verkäufer die gekaufte Ware innerhalb einer Minute zweimal über den Scanner zieht. Würden wir hier doppelte Transaktionen aussortieren, wäre das eine fatale Sache.
eindeutig gekennzeichnete Transaktionen
In den meisten Fällen werden Transaktionen vom Kassen-/Säulenhersteller bereits eindeutig gekennzeichnet. X-tanken prüft, ob diese eindeutige Kennzeichnung bereits einmal in das System eingelesen wurde. Ist dies der Fall, wird eine erneute Verarbeitung abgelehnt (Siehe Protokoll). Dies geschieht immer und wird von X-tanken automatisch vorgenommen. Sie brauchen hierzu nichts weiter unternehmen.
Eindeutigkeitsmerkmale je nach Hersteller
Da die externen Tank- und Kassensysteme sehr unterschiedliche Schnittstellendaten liefern, werden beim Import in X-tanken individuelle Prüfmerkmale zur eindeutigen Doppelprüfung herangezogen. In allen Schnittstellen werden die Merkmale Tankstelle, Datum, Zeit und Importprogramm verwendet. Darüber hinaus entscheiden die Prüfmerkmale aus folgender Tabelle über die Eindeutigkeit einer Transaktion:
Beschreibung | zusätzliche Prüfmerkmale | Programm |
---|---|---|
European Partner Tank EPT | Belegnummer | tsin0001/1 |
Lümatic FMS | Satzart, Karte, Sorte, Menge, Preis (Brutto), km-Stand, Fahrernummer | tsin0002/1 |
X-tanken bis 2011 (alt) | Kunde, Karte, Sorte, Menge, Wert (Brutto), laufende Nummer | tsin0003/1 |
Tankpool24 V2.0 ohne Preise | Unique ID | tsin0004/1 |
Tankpool24 V2.0 mit Preisen | Unique ID | tsin0004/2 |
Tankpool24 V2.1 ohne Preise | Unique ID | tsin0004/3 |
Tankpool24 V2.1 mit Preisen | Unique ID | tsin0004/4 |
TaskStar Filejournal | Auditnummer, Positionsnummer | tsin0005/1 |
TaskStar Filejournal++ | Auditnummer, Positionsnummer | tsin0005/2 |
Ratio VDAF | Belegnummer, Positionsnummer, laufende Satznummer | tsin0006/1 |
Autopoll S1100 Rev.3 | Satzart, Terminal, Status, laufende Nummer, Ausweisart, Zapfpunkt, Tank | tsin0007/1 |
Huth T400/T450 03.02.2004 Rev1 | Kasse, laufende Nummer, Bediener, Bonnummer, Ausweis | tsin0008/1 |
Kitas | Bonnummer, Zahlart, Ausweisnummer 1, Ausweisnummer 2, Artikelnummer | tsin0009/1 |
Tanknetz Deutschland | Menge, Wert (Brutto), Preis (Brutto), Sorte, Netzkennung, Betreiber, Karte, Transaktionsnummer, km-Stand, Fahrernummer, OMR-Region, OMR-Preis, Stationsname, Kundennummer | tsin0010/1 |
ICP IT-Management V3 | PAN, PAN-Teil 2, Sorte, Menge, Gutschriftkennzeichen | tsin0011/1 |
Telecash | Terminal-ID, Clearing-Datum, Zahlungszeitpukt, BLZ, Kontonummer, Trace- und Positionsnummer | tsin0012/1 |
X-tanken Standard | Laufende Nummer, Karte, Sorte, Menge, Preis, Belegnummer | tsin0013/1 |
Christ Waschdaten | Sorte, Karte, Preis, Optionen | tsin0014/1 |
Ratio 64 Byte (RCT 3000) | Kartenkennung, laufende Nummer, Karte, Fahrer, Sortenkennung, Menge, Betrag, km-Stand, Säule, Stationskennung | tsin0015/1 |
Ratio 128 Byte | Kartenkennung, Personenkarte, Fahrezugkarte, laufende Nummer 1, laufende Nummer 2, Zapfventil, Säule, Sortenkennung, Betriebsmodus, Sortencodierung, Preis (Brutto), Betrag, Ländercode, Menge, Waschprogramm 1, Waschprogramm 2, Anlagenart, Belegnummer, km-Stand, Tanknummer | tsin0016/1 |
Tanknetz Deutschland (10/2013) | Transaktions-ID | tsin0017/1 |
Scheidt & Bachmann Version 1.1 | Trace-Nummer, Autorisierungs-ID, Belegnummer, Positions-ID, Kassierer-ID, Bedienform, Ereigniscode | tsin0018/1 |
Tokheim Version 34 ohne MwSt. | Satznummer | tsin0019/1 |
Tokheim Version 34 mit MwSt. | Satznummer | tsin0019/2 |
Scheidt & Bachmann VERKD | Stationsnummer, interne Position, Belegnummer | tsin0020/1 |
DOS-Task (TADAT.DAT) | Satzzähler (generiert), kompletter Datensatz | tsin0021/1 |
euroShell Version 6.0/12 (DE) | Belegnummer, Positionszähler, Karte, Sorte, Menge | tsin0022/1 |
T-Master PCS Version 3 | Säule, Karte, Erfassungskennzeichen | tsin0023/1 |
Host - Weat-AS R6/R7 | Satznummer (Kopfsatz), Belegnummer (Kopfsatz), Position | tsin0024/1 |
Lettner EDV-SOS | Belegnummer | tsin0025/1 |
X-tanken (tdat.unl) | Satzart, TID | tsin0026/1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Liste der Formate hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Fehlerhafte oder fehlende Eindeutigkeitsmerkmale
Leider gibt es Kassen-/Säulenhersteller, die keine eindeutige Kennzeichnung der Transaktion vornehmen oder ein und den selben Datensatz mit zwei unterschiedlichen Kennzeichnungen und damit doppelt übermitteln. Für diese Fälle ist die im folgenden beschriebene Vorgehensweise gedacht.
Ob Ihr Kassen-/Säulensystem dazugehört, klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch.
Doppelte Transaktionen finden
X-tanken stellt ab Version 2018.09 eine Funktion zum auffinden fälschlicherweise als eindeutig gekennzeichneter Transaktionen und doppelte Transaktionen ohne eindeutiges Kennzeichen zur Verfügung. So können Sie selbst entscheiden, welche Transaktionen ggf. zuviel sind und damit gelöscht werden müssen.
Gehen Sie dazu in Bewegungsdaten/Tankdaten und wählen Sie bei Tankdaten „doppelte Tankungen“ aus. Klicken Sie anschließend auf „Laden“. Es wird Ihnen nun ein kleines Fenster angezeigt, in dem Sie eingrenzen können, welche Felder X-tanken für die Ermittlung der doppelten Transaktionen heranziehen soll:
Nach der Bestätigung mit OK werden Ihnen die doppelten Transaktionen rot angezeigt.
Übersicht | X-tanken | Menü | Programme | Glossar | Themen | FAQ | Update