Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-oil | X-tanken | X-dispo | X-wärme | X-lv | X-lvs | Anwendertagung | ThinClients | Teamviewer
Xpoint Software GmbH
Übersicht über die Entwicklung der X-energy Produkte
Allgemein
Datum | Beschreibung | Status |
---|---|---|
04.03.2019 | Anpassung der Git-Repositories an die Voraussetzungen der isCobol-IDE | fertig. |
27.02.2019 | Anpassung und Einrichtung der Entwicklungsumgebungen | fertig. |
27.02.2019 | Anpassung der Sourcecodes an die Bedingungen der isCobol-IDE | in Arbeit |
11.12.2018 | Optimierung der Compile-Time insbesondere für kleinere Änderungen an einzelnen Programmen. | abgeschlossen am 20.02.2019 |
04.09.2018 | 2. Performance-Test C-tree: Getestet werden verschiedene Optimierungsmöglichkeiten | abgeschlossen am 27.09.2018 |
15.08.2018 | Online-Dokumentation: Überarbeitung und Umzug auf neue Hardware. | abgeschlossen am 17.09.2018 |
20.04.2018 | Performance-Test C-tree: Getestet wird die Performance bei Massenzugriffen auf das C-tree Dateisystem | abgeschlossen am 27.09.2018 |
20.04.2018 | Entscheidung für oder gegen einen Compilerwechsel: Soll bis Ende Juli fallen. | 31.07.2018: Verzögerung aufgrund von krankheitsbedingtem Ausfall; 13.03.2019: Entscheidung ist FÜR isCobol gefallen. |
20.04.2018 | Aliasing: Tests mit isCobol zum Betrieb mehrerer Instanzen nebeneinander. | abgeschlossen |
20.04.2018 | Benutzer-Authentifizierung: Es muss unter isCobol ein neues Konzept entwickelt werden um Benutzer von X-energy-Produkten zu authentifizieren. | offen |
20.04.2018 | UTF-8 Characterset: Es muss hier noch einiges getestet werden um die Datenhaltung der X-energy Produkte in UTF-8 zu ermöglichen. | abgeschlossen |
20.04.2018 | Pre- und Post-Compilerprozesse: Anpassung auf die neuen Gegebenheiten unter isCobol. | 11.12.2018: abgeschlossen |
20.04.2018 | Lizensierung: Die Lizensierung muss verhandelt werden. | abgeschlossen |
20.04.2018 | Lizenzverwaltung: Es muss ein neues Konzept zur Lizenzverwaltung erstellt werden. | offen |
X-oil
Datum | Beschreibung | Status |
---|---|---|
20.04.2018 | Umstellung der BESTEL/FAKTUR: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut. | Fertigstellung geplant ~04/2018 |
20.04.2018 | Umstellung der ZWSORT/LBEZUG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut. | Fertigstellung geplant ~01/2019 |
20.04.2018 | Umstellung der ARTSTA/ARTERG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut. | Fertigstellung geplant ~09/2019 |
20.04.2018 | Umstellung der KUNDST/KUSALD/KUNDT2: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut. | Fertigstellung geplant ~04/2020 |
20.04.2018 | Update-Routine: Es soll eine Update-Routine nach dem Vorbild von X-tanken erstellt werden. | Fertigstellung geplant ~11/2018 |
20.04.2018 | Graphischer Druck: Via Latex soll der Druck der Rechnungen in graphischer Form ermöglicht werden. | Fertigstellung geplant ~05/2019 |
20.04.2018 | ZugFeRD: Rechnungsdaten sollen via ZugFeRD für den Import in Fremdsysteme bereitgestellt werden. | Fertigstellung geplant ~03/2019 |
20.04.2018 | SEPA (Schweiz): Das SEPA-Verfahren wird in der Schweiz eingeführt. | Fertigstellung geplant ~03/2019 |
X-tanken
Zu den Details der Neuerungen lesen Sie bitte auf unserer Update-Seite weiter.
Datum | Beschreibung | Status |
---|---|---|
21.01.2019 | Graphischer Druck: Via Postscript soll der Druck der Rechnungen in graphischer Form ermöglicht werden. | Fertigstellung geplant ~07/2019; derzeit in Arbeit |
20.04.2018 | Umstellung der ZWSORT/LBEZUG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut. | Fertigstellung geplant ~01/2019 |
20.04.2018 | Umstellung der ARTSTA/ARTERG: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut. | Fertigstellung geplant ~09/2019 |
20.04.2018 | Umstellung der KUNDST/KUSALD/KUNDT2: Es soll eine Datenbankkonformität hergestellt werden. Gleichzeitig werden Feldlängen erweitert und neue Keys eingebaut. | Fertigstellung geplant ~04/2020 |
20.04.2018 | Erweiterung der Benutzerverwaltung: Es soll die Möglichkeit geschaffen werden Rechte zum Export via [F4]-Taste zu vergeben. | fertig. Auslieferung mit Update 1224 |
20.04.2018 | Graphischer Druck: Via Latex soll der Druck der Rechnungen in graphischer Form ermöglicht werden. | Verworfen (zu hohe Laufzeit und Fehleranfälligkeit). |
20.04.2018 | ZugFeRD: Rechnungsdaten sollen via ZugFeRD für den Import in Fremdsysteme bereitgestellt werden. | Fertigstellung geplant ~01/2019; derzeit in Arbeit |
20.04.2018 | SEPA (Schweiz): Das SEPA-Verfahren wird in der Schweiz eingeführt. | Fertigstellung geplant ~12/2018 von schweizerischen Banken verschoben; derzeit in Arbeit |
Übersicht | X-oil | X-tanken | X-dispo | X-wärme | X-lv | X-lvs | Anwendertagung | ThinClients | Teamviewer