Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-oil | Menü | Programme | Glossar | Themen | Update
X-daten - X-oil Datenbereich
Datenausgabe Benutzer und Gruppen
Benutzer
Ausgabe-Datei = SUSER.unl
Parameter STAT44 CSV → Ausgabe-Datei = SUSER.csv mit Überschriften
Tabelle: xo_benutzer
Nr | Feld | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|---|
01 | usr_nr | Benutzername (Login) | char(20) |
02 | usr_name | Name des Benutzers | char(30) |
03 | usr_vknummer | Verkäufernummer | int(6) |
04 | usr_drucker | Druckervorbelegung | char(8) |
05 | usr_gruppe | Gruppenzuordnung | char(4) |
06 | usr_firma | Exkl. Firma | int(3) |
07 | usr_betrst | Exkl. Betriebsstätte | int(3) |
08 | usr_schalter1 | Durchlauf Telefonverkauf | char(1) |
09 | usr_schalter2 | Exkl. Firma in Telefonverkauf zwingend | char(1) |
10 | usr_schalter3 | Exkl. Firma in Gesat X-oil zwingend | char(1) |
11 | usr_schalter4 | Vorgabe Verkäufernummer in Telefonverkauf | char(1) |
12 | usr_schalter5 | Eingeschränkter Zugang zur Listenverwaltung | char(1) |
13 | usr_schalter6 | Exkl. Verkäufer in Telefonverkauf zwingend | char(1) |
14 | usr_schalter7 | Exkl. Betriebsstätte in Telefonverkauf zwingend | char(1) |
15 | usr_schalter8 | Ignr. WS-Verträge in Matchcode | char(1) |
16 | usr_schalter9 | Datenexport sperren | char(1) |
17 | usr_schalter10 | Sicherheitsstufe | char(1) |
18 | usr_kreditaus | Kreditauskunft einholen | char(1) |
19 | usr_firma2 | Exkl. Firma 02 | int(3) |
20 | usr_firma3 | Exkl. Firma 03 | int(3) |
21 | usr_firma4 | Exkl. Firma 04 | int(3) |
22 | usr_firma5 | Exkl. Firma 05 | int(3) |
23 | usr_vk1 | Vertreternummer 1 | int(6) |
24 | usr_vk2 | Vertreternummer 2 | int(6) |
25 | usr_vk3 | Vertreternummer 3 | int(6) |
26 | usr_vk4 | Vertreternummer 4 | int(6) |
27 | usr_vk5 | Vertreternummer 5 | int(6) |
28 | usr_vk6 | Vertreternummer 6 | int(6) |
29 | usr_vk7 | Vertreternummer 7 | int(6) |
30 | usr_vk8 | Vertreternummer 8 | int(6) |
31 | usr_vk9 | Vertreternummer 9 | int(6) |
32 | usr_vk10 | Vertreternummer 10 | int(6) |
33 | usr_vk11 | Vertreternummer 11 | int(6) |
34 | usr_vk12 | Vertreternummer 12 | int(6) |
35 | usr_vk13 | Vertreternummer 13 | int(6) |
36 | usr_vk14 | Vertreternummer 14 | int(6) |
37 | usr_vk15 | Vertreternummer 15 | int(6) |
38 | usr_vk16 | Vertreternummer 16 | int(6) |
39 | usr_email | E-Mail-Adresse | char(100) |
Gruppe
Ausgabe-Datei = SGRUPPE.unl
Ausgabe-Datei = SGRUPPE.unl
Parameter STAT44 CSV → Ausgabe-Datei = SGRUPPE.csv mit Überschriften
Tabelle: xo_gruppen
Nr | Feld | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|---|
01 | grp_nr | Gruppenname | char(20) |
02 | grp_name | Gruppenbezeichnung | char(30) |
03 | grp_firma | Exkl. Firma | int(3) |
04 | grp_betrst | Exkl. Betriebsstätte | int(3) |
05 | grp_schalter1 | Durchlauf Telefonverkauf | char(1) |
06 | grp_schalter2 | Firmenvorgabe in Telefonverkauf | char(1) |
06 | grp_schalter3 | Firmenvorgabe in Stammdaten | char(1) |
07 | grp_schalter4 | Vorgabe Verkäufernummmer in Telefonverkauf | char(1) |
08 | grp_schalter5 | Eingeschr. Zugang zur Listenverwaltung | char(1) |
09 | grp_schalter6 | Exkl. Verkäufer in Telefonverkauf zwingend | char(1) |
11 | grp_schalter7 | Exkl. Betriebsstätte in Telefonverkauf zwingend | char(1) |
12 | grp_schalter8 | Ignr. WS-Verträge in Matchcode | char(1) |
13 | grp_schalter9 | Datenexport sperren | char(1) |
14 | grp_schalter10 | Sicherheitsstufe (1-9) | char(1) |
15 | grp_kreditaus | Kreditauskunft einholen | char(1) |
16 | grp_menue-bearb | Berechtigung Menü-Bearbeitung | char(1) |
17 | grp_schalter12 | Zugriff sicherheitsrelevanter Artikel | char(1) |
Übersicht | X-oil | Menü | Programme | Glossar | Themen | Update