Metainformationen zur Seite
Übersicht | X-oil | Menü | Programme | Glossar | Themen | Update
X-daten - X-oil Datenbereich
STAT03 - Übersicht
Das Programm STAT03 gibt mehrere Dateien aus X-oil aus, hier eine Übersicht:
Übersicht Exporte STAT03 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Export-Datei | SQL-Tabelle |
Artikel (Artikelstamm) | SRTST | xo_artikelstamm |
Gebindearten (Artikelstamm) | SEBART | xo_gebindearten |
STAT03 - Ausgabe Artikelstamm
Ausgabe der Artikel aus X-oil.
Ausgabe-Datei = SRTST??.unl
Parameter STAT03 CSV → Ausgabe-Datei = SRTST??.csv mit Überschriften
Tabelle: xo_artikelstamm
Nr | Feld | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|---|
1 | ast_artikelnummer | Artikelnummer | char(15) |
2 | ast_kurztext | Kurzbezeichnung | char(25) |
3 | ast_lieferantenartikelnummer | Lieferantenartikelnummer | char(15) |
4 | ast_lieferant | Lieferantennummer | int(11) |
5 | ast_preispflegegruppe | Preispflegegruppe | int(11) |
6 | ast_produktbereich | Produktbereich | int(11) |
7 | ast_hauptgruppe | Hauptgruppe | int(11) |
8 | ast_untergruppe | Untergruppe | int(11) |
9 | ast_altoelbevorratungjn | Altölbervorratung | char(6) |
10 | ast_zollsteuerkennzeichen1 | Zollsteuerkennzeichen 1 | char(6) |
11 | ast_zollsteuerkennzeichen2 | Zollsteuerkennzeichen 2 | char(6) |
12 | ast_mwstkennzeichen | MWST-Kennzeichen (z.B. 1=voll, 2=halb) | int(11) |
13 | ast_bestandsfuehrungjn | Bestandsführung (J/N) | char(6) |
14 | ast_tkaartikeljn | TKA-Artikel (Aufschlagsartikel Transportkosten etc.) (J/N) | char(6) |
15 | ast_ekpreiseinheit | EK-Preis Einheit (0=pro 100, 1=pro 1000, 2=pro 1, 3=pro 50, 4=fix, 5=pro Stück, 6=pro Tonne, 7=pro Kubikmeter) | char(6) |
16 | ast_ekherkunft | EK Herkunft Stamm (J/N) | char(6) |
17 | ast_ekpreis1 | EK-Preis 1 | decimal(18,2) |
18 | ast_ekpreis1_giltbis | Gültigkeitsdatum EK-Preis 1 | date |
19 | ast_ekpreis2 | EK-Preis 2 | decimal(18,2) |
20 | ast_vkpreiseinheit | VK Preiseinheit | char(6) |
21 | ast_vkherkunft | VK Herkunft Stamm (J/N) | char(6) |
22 | ast_vkpreis1 | VK-Preis 1 | decimal(18,2) |
23 | ast_vkpreis1_giltbis | Gültigkeitsdatum VK-Preis 1 | date |
24 | ast_vkpreis2 | VK-Preis 2 | decimal(18,2) |
25 | ast_gebindeart | Gebindeartikelnummer | char(10) |
26 | ast_inhaltliter | Inhalt in Liter | decimal(18,2) |
27 | ast_inhaltkilo | Inhalt in Kilo | decimal(18,2) |
28 | ast_diversartikeljn | Diversartikel (variabler Langtext) (J/N) | char(6) |
29 | ast_verweildauer | Verweildauer Anzeige lzt. Bezüge | int(11) |
30 | ast_fgkennzeichen | Flüssiggas Artikel | char(6) |
31 | ast_fggasart | Gasart | char(6) |
32 | ast_ggavnummer | GGAV Nummer (Textschlüssel) | char(6) |
33 | ast_sicherheitsdatenblattnummer | Sicherheitsdatenblatt Nr. | char(30) |
34 | ast_langtext | Lange Artikelbezeichnung | char(50) |
35 | ast_wassergefaehrdungsklasse | Wassergefährdungsklasse (veraltet/deprecated) | char(6) |
36 | ast_gefahrenklasse | Gefahrenklasse (veraltet/deprecated) | char(6) |
37 | ast_abfallschluessel | Abfallschlüssel (veraltet/deprecated) | char(10) |
38 | ast_einkaufskonto | Einkaufskonto (Fibu) | char(15) |
39 | ast_gomosokennzeichen1 | GOMOSO-Kennzeichen 1 | char(6) |
40 | ast_gomosokennzeichen2 | GOMOSO-Kennzeichen 2 | char(6) |
41 | ast_meldebestand | Meldebestand | int(11) |
42 | ast_erloesgruppe | Erlösgruppe | int(11) |
43 | ast_bestandsfuehrungskennzeichen1 | Bestandsführungskennzeichen 1 (L/K) | char(6) |
44 | ast_bestandsfuehrungskennzeichen2 | Bestandsführungskennzeichen 2 (L/K) | char(6) |
45 | ast_fakturakennzeichen1 | Fakturakennzeichen (L/K) | char(6) |
46 | ast_fakturakennzeichen2 | Fakturakennzeichen (L/K) | char(6) |
47 | ast_leihgebindekennzeichen | Leigebinde (J/N) | int(11) |
48 | ast_mengenkennzeichen | Mengenkennzeichen (Lieferschein/Rechnung) | char(6) |
49 | ast_ersatztext | Ersatztext | char(50) |
50 | ast_kalkulationsartikel | Kalkulationsartikelnummer | char(15) |
51 | ast_erloeskonto | Erlöskonto | char(10) |
52 | ast_warenbestandskonto | Warenbestandskonto | char(10) |
53 | ast_ggvskennzeichen | GGVS-Kennzeichen (Textschlüssel) | char(6) |
54 | ast_festmengenkennzeichen | Festmengenkennzeichen (0=keine, 1=nur Mengen, 2=Mengen und Preise) | char(6) |
55 | ast_lagerplatz | Lagerplatznummer | int(11) |
56 | ast_dockingnummer | Dockingartikelnummer | char(10) |
57 | ast_palette | Palette | char(10) |
58 | ast_textbaustein | Textbausteinnummer | char(6) |
59 | ast_kennzeichentkajn | Aufschlag erlaubt (J/N) (TKA-Artikel) | char(6) |
60 | ast_vkgrenzpreis | VK-Grenzpreis | decimal(18,2) |
61 | ast_spezifischesgewicht | spezifisches Gewicht | decimal(18,5) |
62 | ast_maximalbestand | Maximaler Bestand | int(11) |
63 | ast_mindestbestellmenge | Mindest Bestand | int(11) |
64 | ast_kostenstelle | Kostenstelle (Fibu) | char(20) |
65 | ast_wsartikel | WS-Artikel | char(30) |
66 | ast_aktivpassiv | Aktiv/Passiv Kennzeichen | char(6) |
67 | ast_bestandsfuehrungsartikel | Bestandsführungsartikel | char(15) |
68 | ast_preisbasisartikel | Preisbasisartikel | char(15) |
69 | ast_oiltainerartikel | Oiltainerartikel | char(15) |
70 | ast_festmengenartikel | Festmengenartikel | char(8) |
71 | ast_statistikartikel | Statistikartikel | char(30) |
72 | ast_gebindeaufschlag | Gebindeaufschlag | decimal(18,2) |
73 | ast_einkaufkto_iglief | Einkaufskonto i.g. Lieferungen | int(11) |
74 | ast_erloeskto_iglief | Erlöskonto i.g. Lieferungen | int(11) |
75 | ast_vsa_kennz1 | VSA-Kennzeichen 1 | char(6) |
76 | ast_vsa_kennz2 | VSA-Kennzeichen 2 | char(6) |
77 | ast_stueckgrosspack | Stückanzahl Großpack | int(11) |
78 | ast_freieskz1 | freies Kennzeichen 1 | char(6) |
79 | ast_freieskz2 | freies Kennzeichen 2 | char(6) |
80 | ast_mineraloelsteuerkz | Mineralölsteuerkennzeichen | char(6) |
81 | ast_kiloprostueck | Kilo Pro Stück | int(11) |
82 | ast_mindestbestand | Mindestbestand | decimal(18,0) |
83 | ast_gewichtnetto | Gewicht Netto | decimal(18,3) |
84 | ast_gewichtbrutto | Gewicht Brutto | decimal(18,3) |
85 | ast_lvskz | LVS-Artikel | char(6) |
86 | ast_additivart | Additivartikel | char(25) |
87 | ast_palzwingend | Palette zwingend (J/N) | char(6) |
88 | ast_haltbarkeit | Haltbarkeit | int(10) |
89 | ast_zolltarifnummer | Zolltarifnummer | char(30) |
90 | ast_werbebrief | Werbebriefkennzeichen | char(10) |
91 | ast_firma | Firmennummer | int(5) |
92 | ast_jabsmenge | Jabs-menge | decimal(18,2) |
93 | ast_kostentraeger | Kostenträger | char(8) |
94 | ast_adrpunkte | ADR-Punkte | int(2) |
95 | ast_adrfaktor | ADR-Faktor | int(2) |
96 | ast_stellplatz | Stellplatz | char(20) |
97 | ast_sicherart | sicherheitsrelevanter Artikel (J/N) | char(6) |
98 | ast_ohnefracht | Artikel ohne Frachtbrechnung (X-fbt) | char(6) |
99 | ast_sidablamail | Sicherheitsdatenblatt Versand per E-Mail (J/N) | char(1) |
100 | ast_scanpflicht | Scan-Pflicht (J/N) | char(1) |
101 | ast_erlkto-dat | Gültigkeitsdatum Erlöskonto | date |
102 | ast_erlkto-neu | Erlöskonto neu | int(11) |
103 | ast_kto-eg-dat | Gültigkeitsdatum EU-Erlöskonto | date |
104 | ast_kto-eg-neu | EU-Erlöskonto neu | int(11) |
105 | ast_ein-eg-dat | Gültigkeitsdatum EU-Einkaufskonto | date |
106 | ast_ein-eg-neu | EU-Einkaufskonto neu | int(11) |
107 | ast_ekk-dat | Gültigkeitsdatum Einkaufskonto | date |
108 | ast_ekk-neu | Einkaufskonto neu | int(11) |
109 | ast_co2steuer-kz | CO2-Steuer-Kennzeichen | int(11) |
110 | ast_bestinfo1 | Infotext-1 Bestellerfassung | char(50) |
111 | ast_bestinfo2 | Infotext-2 Bestellerfassung | char(50) |
112 | ast_bestinfo3 | Infotext-3 Bestellerfassung | char(50) |
113 | ast_stueli-ek | Stücklisten-EK übernehmen (J/N) | char(1) |
Neue Felder ab Version 12.2022 | |||
114 | ast_co2kag_berech_jn | CO2-Emission berechnen (J/N) | char(1) |
115 | ast_co2kag_heizwert | CO2-Heizwert | decimal(18,5) |
116 | ast_co2kag_emm_fakt | CO2-Emissionsfaktor | decimal(18,5) |
117 | ast_flaschengas | Flaschengas (J/N) | char(1) |
118 | ast_lfrntsperre | für Lieferantenbestellung sperren (J/N) | char(1) |
Neue Felder ab Version 10.2023 | |||
119 | ast_chemiverbot_jn | Artikel unterliegt der Chemikalien-Verbotsverordnung (J/N) | char(1) |
120 | ast_ursprungsland | Ursprungsland | char(30) |
Neue Felder ab Version xx.2025 | |||
121 | ast_wiederbesch_tage | Wiederbeschaffungszeit | int(11) |
122 | ast_ean-8 | EAN-8 | char(8) |
123 | ast_ean-13 | EAN-13 | char(13 |
STAT03 - Ausgabe Gebindearten
Ausgabe der Gebindearten aus X-oil.
Ausgabe-Datei = SEBART??.unl
Parameter STAT03 CSV → Ausgabe-Datei = SEBART??.csv mit Überschriften
Tabelle: xo_gebindearten
Nr | Feld | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|---|
1 | seb_gebindenr | Gebindenummer | int(10) |
2 | seb_bezeichnung | Gebindebezeichnung | char(50) |
3 | seb_ktext | Kurztext | char(10) |
4 | seb_liter | Inhalt Liter | decimal(18,2) |
5 | seb_kilo | Inhalt Kilo | decimal(18,2) |
6 | seb_spezgewicht | Spezifisches Gewicht | decimal(18,5) |
7 | seb_stueck | Einheit Großpack | decimal(18,2) |
8 | seb_leihgebinde | Leihgebinde (J/N) | char(1) |
9 | seb_leergut | Leergutkontrolle (J/N) | char(1) |
10 | seb_bepfandung | Bepfandung (J/N) | char(1) |
11 | seb_leergutartikel | Leergut Artikelnummer | char(10) |
12 | seb_firma | Firma | int(3) |
13 | seb_kzbestf | Kennzeichen Bestandsführung | char(10) |
14 | seb_kzfakt | Kennzeichen Fakturierung | char(10) |
Übersicht | X-oil | Menü | Programme | Glossar | Themen | Update