Metainformationen zur Seite
  •  
Action disabled: source

Übersicht | X-oil | Menü | Programme | Glossar | Themen | Update

X-oil

01 Auftragsabwicklung
01 01 Telefonverkauf
01 02 Bearbeiten Lieferscheine
01 02 01 Telefonverkauf
01 02 02 Bestellübersicht
01 02 03 Korrektur Bestellungen
01 02 04 Lieferschein (nach)drucken
01 02 05 Liste täglicher Bestelleingang
01 02 06 Tagesbericht Bestelleingang
01 02 07 Kontrolle Preisanfragen
01 02 08 Bestellbestand nach Orten
01 02 09 Bestellungen älter als x Tage
01 02 10 Interventionen bearbeiten
01 02 11 X-oil Tourenplanung
01 02 12 Schmierstoff-Tourenplanung
01 02 13 Verwaltung Gesamtaufträge
01 02 18 Periodische Lieferscheine
01 02 19 Reorganisation T-/B-Aufträge
01 02 20 COTAS Freistellungsaufträge
01 02 21 Telefonverkauf Matchcode (neu)
01 03 Tourenplanung
01 03 01 Tourenplanung
01 03 02 Touren ändern/löschen
01 03 03 Tour docken/drucken
01 03 04 Tourenrückholung vom TKW
01 03 05 Fahrzeugbeladung
01 03 06 Tourenabrechnung, Faktura
01 03 07 Ausgabe Bestellsätze an Dispo
01 03 08 Übernahme Touren von Dispo
01 03 09 Abmelden Lieferschein
01 03 10 Übergabe OPTI-Touren an Docking
01 03 11 Dispo Touren löschen
01 03 12 Switch-Tabelle Artikel
01 03 13 TDL-Dateien pflegen
01 03 14 TDL-Dateien ausgeben
01 03 15 Auftragsimport
01 03 17 Ausgabe Fahrerstamm an Dispo
01 03 18 Ausgabe TKW-Stamm an Dispo
01 04 Tagesabrechnung, Faktura
01 04 01 Lagerzugänge ohne TKW
01 04 02 Fahrzeugbeladungen
01 04 03 Einstandspreise
01 04 04 Berechnung Tageseinstandspreis
01 04 05 Mengenkontrolle, TKW-Abrechnung
01 04 06 Direktfaktura, Gutschriften
01 04 07 Korrektur Fakturadaten
01 04 08 Fakturierung (Rechnungsschreibung)
01 04 09 Kontrolle Warenbewegung
01 04 10 Zollsteuer drucken
01 04 11 Korrektur Lastschriften
01 04 12 Liste nicht faktur. Positionen
01 04 14 Abgleich Faktura und LVS Kommissionierung
01 04 15 Interventionen bearbeiten
01 04 16 WS Mietfaktura
01 04 18 Periodische Rechnungen
01 05 Bestandsführung, Kontrakte
01 05 01 Lagerzugänge ohne TKW
01 05 02 Lagerbestand anzeigen
01 05 03 Lagerbestandsliste, Lagerkorrektur
01 05 04 Fahrzeugbeladungen
01 05 05 Disposition, Unterdeckung
01 05 06 Lagerzugangsliste
01 05 07 Korrektur Lagerabgänge
01 05 08 Korrektur Lagerzugänge
01 05 09 Bestellungen
01 05 10 Kontraktverwaltung
01 05 11 Kontraktlisten
01 05 13 Lagerumbuchungen
01 05 14 Wareneingangsrechnungen
01 05 15 Kontrolle Zugang/Abgang
01 05 16 Produktionsaufträge
01 05 17 Lagerliste mit Bestandsfortschreibung
01 05 19 Spülmengenliste
01 05 20 Bestands-/Inventurprogramm BSTMON
01 05 21 Umbuchung an die Tankstelle
01 06 Preise, Kalkulationen
01 06 01 Einstandspreise
01 06 02 Kalkulationstabellen
01 06 03 Kundensonderpreise
01 06 04 Sonderpreise drucken
01 06 05 Berechnung Tageseinstandspreis
01 06 06 Generelle Preispflege
01 06 07 Preisliste drucken
01 06 08 Artikelstamm
01 06 09 Gaspreis für Gasvergleich
01 06 10 Preiszusammenhänge
01 06 11 Strompreise (Tarife)
01 06 12 Gaspreise (Tarife)
01 07 Notizen, Briefe, Telefon
01 07 01 Firmennotizen
01 07 02 Kundennotizen
01 07 03 Werbebriefe
01 07 05 Angebote überwachen
01 08 Diverses (Provision, ZMZ, …)
01 08 01 Provisionsabrechnung
01 08 02 ZMZ-Abrechnung, Lastschriften
01 08 03 Löschen doppelter Archivsätze
01 08 05 Angebote überwachen
01 08 06 Korrektur Vergütungen
01 08 08 Multicash Verarbeitung
01 08 09 Korrektur Archivsätze
01 08 10 fällige Lastschriften drucken
01 08 12 Archivierung
01 08 13 Rechnung aus Archiv reproduzieren
01 08 14 Kore-Buchung aus Archivdaten
01 08 15 Kore-Buchung aus Lagerumbuchungen
01 09 OMR
01 09 01 OMR Aufschlagstabellen
01 09 02 OMR Notierungen laden
01 09 03 OMR Bepreisung
01 09 04 OMR Datenexport (CSV)
01 10 Füllcomat
01 10 01 Sperre löschen
01 10 02 Beladeanlage
01 11 SEPA
01 11 01 SEPA Mandatsverwaltung
01 11 02 SEPA Mandatsanschreiben
01 11 03 SEPA Lastschrift Test
01 11 04 SEPA XML-Archiv
01 11 05 SEPA 1-Cent-Überweisung
01 11 06 SEPA IBANHIN/IBANRUECK
02 Außendienst
02 01 Telefonverkauf
02 02 Liste täglicher Bestelleingang
02 10 Selektion Kunden
02 15 offene Posten drucken
04 Stammdaten
04 01 Systembereich
04 01 01 Systemsatz
04 01 01 01 Firmen-/Lieferscheinadresse
04 01 01 02 Bankangaben
04 01 01 03 Laufende Nummern
04 01 01 04 Systemsteuerung Ablaufvarianten
04 01 01 04 01 Steuerung Lieferscheine
04 01 01 04 02 Steuerung Überweisung/Lastschrift
04 01 01 04 03 Steuerung Telefonverkauf
04 01 01 04 04 Steuerung Kundenpflege
04 01 01 04 05 Steuerung Sonderpreise
04 01 01 04 06 Steuerung Dialogstatistiken
04 01 01 04 07 Steuerung Verweildauer
04 01 01 04 08 Steuerung Heizöl-/Dieselartikel
04 01 01 04 09 Steuerung Bonität
04 01 01 04 10 Steuerung Rechnungsdruck
04 01 01 04 11 Steuerung Fibu-Schnittstelle
04 01 01 04 12 Steuerung Diverses
04 01 01 04 13 Steuerung Währung/Sprache
04 01 01 04 14 Steuerung Dispo
04 01 01 04 15 Steuerung Dispo-Automatismen
04 01 01 04 16 Steuerung Docking
04 01 01 04 17 Steuerung Kreditauskunft
04 01 01 04 18 Steuerung integrierter Dienste
04 01 01 04 19 Steuerung MPKS/PIDX-Import
04 01 01 04 20 Steuerung InnoBridge
04 01 01 04 21 Steuerung INVOICE-Import
04 01 01 05 Partiegrößeneinteilung Statistik
04 01 01 06 Artikelgruppen
04 01 01 10 Zahlungshinweistexte
04 01 01 12 Faktura Ablaufsteuerung
04 01 01 13 Artikel für Ausdruck Preisblatt
04 01 01 14 Banken
04 01 01 15 Ländertabelle
04 01 01 16 CO2-Zertifikatpreise
04 01 02 Kennzahlen
04 01 05 Zollbereich
04 01 06 Verkäufer
04 01 07 Provisionsempfänger
04 01 08 Erlös- und Absatzstatistik
04 01 09 Druckerparameter
04 01 10 Betriebsstätten
04 01 11 Firmenverbundpflege
04 01 13 Ortetabelle
04 01 14 Übernahme Ortetabelle in Kundenstamm
04 01 15 Sperrsystem
04 01 16 Protokollsystem
04 02 Kundenbereich
04 02 01 Kundenstamm
04 02 02 Kundenkonditionen
04 02 03 Kundennotizen
04 02 04 Kundensonderpreise
04 02 05 Periodische Lieferungen
04 02 06 ZMZ 12-Monatszahlplan
04 02 07 Leergutstammsatz
04 02 08 Festfracht
04 02 09 Texte für Lieferschein/Rechnung
04 02 10 Kundennotizen drucken
04 02 11 Kundenmatchcode Neuaufbau
04 02 12 Provisionsempfänger
04 02 13 Aktionskennzeichen
04 02 14 Umsetzen Kunde auf andere Nummer
04 02 15 Kundenrabatte
04 02 16 WS Wartungsvertragsstamm
04 02 17 Leihinventar
04 02 18 Individuelle Liefer-/Zahlungsbedingungen
04 02 19 SEPA Mandatsverwaltung
04 02 20 Kunde auf aktiv/passiv setzen
04 02 21 Oilfox-Geräte-Übersicht
04 02 22 Geodaten
04 03 Artikelbereich
04 03 01 Artikelstamm
04 03 02 Gebindearten
04 03 03 Lieferanten
04 03 04 Einstandspreise
04 03 05 Kundensonderpreise
04 03 06 Kalkulationstabellen
04 03 07 Generelle Preispflege
04 03 09 Artikelstamm drucken
04 03 10 Sonderpreise drucken
04 03 11 Koppelprodukte
04 03 12 TKA-Artikel
04 03 13 Preiszusammenhänge
04 04 Lager, Tankwagen etc.
04 04 01 Lager-/Lieferstellen
04 04 02 Tankwagen
04 04 03 Fahrer
04 04 04 Vorfrachttabelle TKW
04 04 05 Spediteure
04 04 06 TKW-Identifikationen
04 05 Texte, Angebote, Briefe
04 05 01 Werbebriefe
04 05 03 Werbetexte Fakturierung
04 05 04 Werbetext drucken
04 05 05 Textbausteine für Faktura und Lieferschein
04 05 06 Texte für GGVS (ADR)
04 05 07 Texte für GGAV
04 05 08 Texte für Sicherheitsdatenblätter
04 05 09 Texte für Gasvergleiche
04 05 10 Texte für Produktblätter
04 05 11 Texte für Angebote und Kundenanschreiben
04 05 12 Zahlungshinweistexte
04 05 13 Texte für Lieferschein/Rechnung
04 06 Preise, Kalkulationen
04 06 01 Einstandspreise
04 06 02 Kundensonderpreise
04 06 03 Sonderpreise drucken
04 06 04 Kalkulationstabellen
04 06 05 Generelle Preispflege
04 06 06 Gaspreis für Gasvergleich
04 06 07 Preisblatt Lieferanten
04 06 08 Preiszusammenhänge
04 06 09 Strompreise (Tarife)
04 06 10 Sonderpreisabgleich aus Faktura
04 06 11 Gaspreise (Tarife)
04 06 12 Preisänderung durch Energiesteuer
04 07 Entfernungswerk, Zonen, KORE
04 07 01 Preisblatt Lieferanten
04 07 02 Abladeorte
04 07 03 Spediteure, Frachtsätze
04 07 04 Kalkulation (Test)
04 07 05 DOCK-OT: Zonentabellen
04 07 06 DOCK-OT: Mengen-Entf.-Matrix
04 07 07 Frachtmatrix Wärmeenergie
04 07 08 Kostenrechnung: Kostenstellen
04 07 09 Kostenrechnung: Standardwerte
04 07 10 Frachtmatrix Schmierstoffe
04 07 11 Abfüll-/Handlingskosten
04 08 Fremdsprachen, Währungen
04 08 01 Währungen: Wechselkurse
04 08 02 Rechnungen, Gutschriften
04 08 03 Zahlungshinweistexte
04 08 04 Artikelstamm
05 Auswertungen
05 01 Selektionen
05 01 01 Selektion Kunden
05 01 02 Selektion Artikel
05 01 03 Sonderselektion
05 01 04 Einfache Auswertungen
05 01 05 Datenexport
05 01 06 Selektion Kunden (IWO-Equipment)
05 01 07 Übernahme IWO-Daten von Callcenter
05 01 08 Selektion Anfragenarchiv
05 01 13 Selektion Leihinventar
05 02 Absatz-, Verkaufstatistik
05 02 01 Bezugsstatistik
05 02 02 Nichtbezugsstatistik
05 02 03 Absatzliste 1 (kundenorientiert)
05 02 04 Absatzliste 2 (artikelorientiert)
05 02 05 Kundenstatus (Gesamtdarstellung)
05 02 06 Liste täglicher Bestelleingang
05 02 07 Rohertrag nach Verkäufer (Hitliste)
05 02 08 Kummulierte Dialogstatistiken
05 02 09 Kummulierte Verkaufsberichte
05 02 10 Archivauswertung periodische Lieferung
05 02 11 Fakturakontrolle EK-Preis/Marge
05 02 12 Absatzliste 2 (ohne Selektion)
05 02 13 Frachtgutschriften
05 02 14 Absatzliste 3 (bis Tag)
05 02 15 Absatzliste 1 (alte Version)
05 03 Bestände, Zoll, Warenbewegung
05 03 01 Lagerbestand anzeigen
05 03 02 Lagerbestandsliste, Lagerkorrektur
05 03 03 Lagerzugangsliste
05 03 04 Kontrolle Warenbewegung
05 03 05 Korrektur Warenbewegung
05 03 06 Zollsteuer drucken
05 03 07 Disposition, Unterdeckung
05 03 09 Ladenhüter, Lagerumschlag
05 03 10 Zoll-Bereich GOMOSO
05 03 11 Statistik Eingangsrechnungen
05 03 12 Statistik Lieferanten
05 03 13 Kontrolle Zugang/Abgang
05 03 14 Steuerlagerliste
05 04 Kredit, Diverses, OP-Liste
05 04 01 Kontrolle Preisanfragen
05 04 02 Konsolidierte Erfolgsrechnung
05 04 03 Auswertung Besuchsberichte
05 04 04 Kreditlisten
05 04 05 Exceptions
05 04 06 Einfache Auswertungen
05 04 09 Bearbeitung SIDABLA-Daten
05 04 10 offene Posten drucken
05 04 11 Warenkreditversicherung
05 04 12 LZB-Meldung
05 04 13 Kundenkonditionen drucken
05 04 14 Kundennotizen drucken
05 04 15 Kundeninformationen drucken
05 04 16 Zoll Excelausgabe
05 04 17 Strom/Gas-Angebote
05 04 18 Chemikalien-Verbotsverordnung
05 05 CRM Auswertungsbereich
05 05 01 Tagesbericht Bestelleingang
05 05 02 Bestellübersicht
05 05 03 Kontrolle Preisanfragen
05 05 04 Exceptions
05 05 05 Kummulierte Dialogstatistiken
05 05 07 Beladeanlage
05 05 08 Nichtbezieher
05 05 09 Bezugsüberwachung
05 05 10 Renner/Penner Kunden
05 05 11 Renner/Penner Artikel
05 05 12 Nichtbezug-10-Jahresauswertung
05 05 13 ClimatePartner Auswertung
05 06 Neue Statistiken
05 06 01 Steuerung Kundenauswertung
05 06 02 Steuerung Partienauswertung
05 06 03 Kundenauswertung aufbauen
05 06 04 Partienauswertung aufbauen
05 06 05 Kundenauswertung
05 06 06 Partienauswertung
05 06 07 Jahres-Statistik
05 06 10 Partienstatistik (alt)
05 07 Kassensystem
05 07 01 Kassenbuch drucken
06 Administration
06 01 Einstellung Listen
06 02 Einstellung Drucker
06 03 Benutzer und Gruppen
06 03 01 Verwaltung Benutzer/Gruppen
06 04 Programme
06 04 02 Programmpasswörter
06 04 03 Protokollsystem
06 04 04 Protokollsystem neu
07 Extras
07 01 Datenexport
07 02 Firmenwechsel
07 03 Selektionsstatus
07 04 Listenverwaltung
07 05 Finanzbuchhaltung
07 05 01 Offene Posten importieren
07 05 02 PDS-Schnittstelle ausgeben
07 05 03 FIBUNET-Schnittstelle ausgeben
07 05 04 DATEV-Schnittstelle ausgeben
07 05 05 CSS-Schnittstelle an FIBU-Server übertragen
07 05 06 Oxaion PDS-Schnittstelle OP-Übernahme
07 06 Datenimport
07 06 01 Artikeldaten
07 06 01 01 Artikelpreise (VK/EK)
07 06 01 02 VK-Preis-1 und Grenzpreis
07 06 01 03 Artikellangtext
07 06 01 04 Statistische Artikelnummer
07 06 01 05 verschiedene Artikeldaten
07 06 01 06 Artikeldaten individuell
07 06 01 07 Stücklisten
07 06 01 08 Melde- und Mindestbestand
07 06 01 09 EK-Preise in Artikel und Bestand
07 06 01 10 EK-Preise Lieferantenstamm
07 06 01 11 Sonderpreise aus EXCEL
07 06 01 12 Lieferanten-Artikelpreise
07 06 01 13 Import Roth Lieferantenpreisliste
07 06 01 14 Import Artikelinfotexte
07 06 01 15 Import Artikelmapping
07 06 01 16 Import EK-Preise Schmierstoffe
07 06 02 Kundendaten
07 06 02 01 Verkäufer und Kostenstelle
07 06 02 02 verschiedene Kundendaten ändern
07 06 02 03 Neukunden anlegen
07 06 02 04 Strom/Gas
07 06 02 05 Verkäufer
07 06 02 06 Kundensonderpreise
07 06 02 07 Verkäufer/Prov.Empfänger
07 06 02 08 Strom/Gas-KZ
07 06 02 09 Kundenimport aus GodeSys
07 06 02 10 Kundenimport Werbung (CRM)
07 06 02 11 Kundenimport Oxaion
07 06 02 12 Import Lieferantenmapping
07 06 03 Bewegungsdaten
07 06 03 01 Importdaten prüfen/freigeben
07 06 03 02 Archiv Importdaten
07 06 03 03 Versandanzeigen Spedition Dräger
07 07 Spezialanwendungen
07 07 01 Übernahme Touren von Dispo
07 07 02 Toursperre löschen
07 07 03 Abgleich Fracht/Handling
07 07 06 Einarbeiten Kreditdatei
07 07 07 Stammdatenexport (CSV)
07 07 08 Übernahme RATIO-Daten in FIBU
07 07 09 Übernahme FIBU-Daten in ARRIBA
07 07 10 Kundentabelle Wahr-BWW
07 07 12 Löschen Kunden-/Archivdaten
07 07 13 Pflege Versand-KZ Kundenstamm
07 07 14 Pflege TKA-KZ Kundenstamm
07 07 15 Mulden
07 07 15 01 Stammdaten Mulden
07 07 15 02 Mulden Jahresabschluss
07 07 16 Nacherfassen ltz. Bezug und Achiv
07 07 17 Übernahme Touren von Dispo (SP157)
07 07 18 Umsetzung Artikelnummern in Archivdaten
07 07 19 Prüfung Signaturkennzeichen
07 07 20 Aufbau letzter Bezug einzelner Kunde
07 07 21 Tourenplanung spezial
07 07 22 Setzen Aktionskennzeichen
07 07 23 Artikelliste
07 07 24 Zugangspreise aus Kontrakt
07 07 25 Dealmeldung an die OMR
07 07 26 EK-Preise neu berechnen
07 07 27 Pflege CO2-Berechnung Kundenstamm
07 07 28 Script aufrufen
07 07 29 ILV innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Übersicht | X-oil | Menü | Programme | Glossar | Themen | Update